
Zulia Campeon del todo evento
seguido por Tachira y Merida
Sub-14. David Finol (Mer) y Jorcerys Montilla (Dca)
Campeones Nacionales
El MF David Finol (Mer) pierde el invicto en la ultima ronda frente a su compañero Jaime Romero (Mer) quien le planteo una partida muy tactica donde finol no supo manejar.
La distrital Jorcerys Montilla gana sin contratiempo a Surgey Vera (Mer), mientras que la merideña Lilian Rincon gana en una partida que alcanzo las 4 horas frente a la tachirense Marinangela Lozada, para empatar a 8 Pts con Jorcerys y esperar el desempate a ver quien se quedaba con el campeonato.
Place Name Feder Rtg Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Finol Berrueta, David Emmanuel MER 1747 8 52.5 42.0 44.0
2 Bassan Noriega, Remo Enrique MON 1941 7 50.0 40.0 36.0
3 Romero Barreto, Jaime Jose MER 1591 7 46.0 35.0 33.0
4 Piñero Rodriguez, Carlos Jose MIR 1618 7 45.5 35.0 32.5
5 Gascon Del Nogal, Jose Rafael MIR 1550 6.5 45.0 34.0 31.5
6 Zavarce, Oscar LAR 1483 6 51.0 40.0 34.5
7 Pastrano Uribe, Nicolas Alejandro DCA 1519 6 49.0 37.5 32.5
8 Mancilla Angarita, Leonardo ANZ 1441 6 48.5 39.0 32.5
9 Brizuela, Ronald ARA 1621 6 45.5 35.0 33.5
10 Hadad Diaz, Antonio Alirio MON 1619 6 39.5 31.0 26.0
11 Villasmil, Leonardo Javier ZUL 1634 5.5 51.5 40.0 30.5
12 Salazar, Luis German MON 1765 5.5 51.0 40.0 31.0
13 Ledezma, Daniel Jose LAR 1380 5.5 46.5 35.5 26.5
14 Acosta, Lorner ARA 1386 5.5 46.0 35.5 27.5
15 Vielma, Enmanuel TRU 1324 5.5 45.5 36.5 29.5
16 Rodriguez Marin, Jesus Daniel SUC 1608 5.5 45.0 35.0 29.0
17 Mendoza, Gustavo LAR 1444 5.5 45.0 35.0 28.5
18 Alcala, Wilfredo DCA 1467 5.5 44.0 33.0 26.0
19 Dalo, Hermes LAR 1502 5.5 42.5 33.5 28.5
20 Ledezma, Daniel Antonio LAR 1417 5.5 42.0 32.0 25.5
21 Jimenez Contreras, Mayerston C. TAC 1443 5.5 39.0 29.0 24.0
22 Aranguibel Mendoza, Raul De J. BAR 1583 5 46.5 35.5 28.5
23 Ferreira, Alfredo FAL 1458 5 43.0 34.0 26.5
24 Almerida, Alfredo CAR 1280 5 41.0 31.5 25.5
25 Cardenas, Miguel TAC 1405 5 39.5 28.5 23.5
26 Mendez, Julio TAC 1484 4.5 47.0 37.5 28.5
27 Valera Rivas, Heber Jose BAR 1167 4.5 46.5 36.5 24.5
28 Mora, Christian TAC 1368 4.5 45.5 36.0 22.5
29 Piñero Rodriguez, Jesus Alberto MIR 1376 4.5 45.0 35.0 24.0
30 Barrios, Marcos APU 1362 4.5 45.0 35.0 23.0
31 Perez, Andres MER 1459 4.5 43.5 35.0 28.0
32 Lopez, Johnson APU 1281 4.5 42.5 34.5 22.5
33 Sanchez, Steven CAR 1150 4.5 41.0 32.0 21.5
34 Colmenares, Luis APU 1402 4.5 39.0 30.5 22.5
35 Valero Marquez, Edixon Jose ZUL 1419 4.5 39.0 30.0 22.5
36 Hinostrosa, Cristian CAR 1492 4.5 38.0 29.5 23.0
37 Gonzalez, Edilbert YAR 1474 4.5 37.0 28.5 21.5
38 Campillo, Saimir POR 1405 4.5 37.0 28.5 21.0
39 Padrino Santiago, Emilio Enrique MER 1486 4.5 35.5 27.5 20.0
40 Franco, Franvier COJ 1150 4.5 35.5 27.5 18.5
41 Escobar, Harold BAR 1505 4.5 34.0 27.5 19.5
42 Rodriguez, Joswill YAR 1388 4 41.0 32.0 19.5
43 Mata, Jhonny SUC 1421 4 37.5 29.0 20.0
44 Ramirez Urrea, Joseph TAC 1250 4 37.0 29.5 17.0
45 Anton Caldera, Ricardo Jose BOL 1150 4 36.5 28.5 21.0
46 Ramos, Simon GUA 1446 4 31.0 24.0 17.0
47 Castro, Carlos COJ 1318 3.5 39.5 30.0 16.0
48 Linarez Aponte, Ronald Argenis TRU 1460 3.5 39.0 31.0 21.5
49 Torres, Cesar TRU 1349 3.5 38.5 30.5 18.0
50 Nastasi, Salvatore ANZ 1324 3.5 38.5 30.5 17.0
51 Colmenarez Diaz, Franco Nero TAC 1364 3.5 38.0 29.5 16.5
52 Ramos Tapia, Luciano MIR 1436 3.5 37.5 26.5 18.5
53 Gomez, Luis Alfredo NES 1392 3.5 35.5 28.0 12.0
54 Benitez, Yosbel TRU 1274 3.5 34.5 27.0 13.5
55 Gutierrez Ponce, Yomer Jose GUA 1211 3.5 31.0 24.0 11.0
56 Abiad, Victor FAL 1256 3 37.0 29.5 17.0
57 Orozco Peña, Edwin Omar TAC 1209 3 36.0 28.5 18.0
58 Gimon, Moises ANZ 1325 3 36.0 28.0 14.5
59 El Awad, Santiago ANZ 1340 3 36.0 27.0 16.0
60 Hurtado, Ynsnardy MON 1426 3 34.0 25.0 15.5
61 Zambrano Cerquera, Edinson BAR 1310 3 32.0 23.5 11.0
62 Chauran Pinto, Jhonny Asdon BOL 1409 2.5 33.5 23.5 11.0
63 Araujo, Aaron DCA 1334 2.5 33.0 26.0 13.0
64 Segovia, Anthony FAL 1229 2.5 30.5 23.0 12.0
65 Garcia, Pablo FAL 1278 2 32.5 25.5 9.0
Place Name Feder Rtg Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Montilla, Jorcerys DCA 1650 8 53.0 40.5 41.0
2 Rincon Gonzalez, Lilian Esther MER 1648 8 52.0 39.0 39.5
3 Rovira Contreras, Tairu Manuela DCA 1642 6.5 52.5 40.0 36.0
4 Vera Rojas, Sugey MER 1275 6 52.0 39.5 33.0
5 Silva Huerta, Maria de los A. CAR 1461 6 45.5 34.5 29.0
6 Martinez, Andrea ZUL 1466 6 45.0 34.0 28.5
7 Varela, Tilsia ZUL 1484 5.5 52.5 41.0 33.0
8 Navarro, Monica FAL 1528 5.5 52.0 40.5 33.5
9 Calvette Gimenez, Johaslin A. YAR 1459 5.5 48.5 36.5 30.0
10 Velasquez, Luisana GUA 1507 5.5 46.5 36.0 27.0
11 Santiago, Oriana BAR 1338 5.5 43.5 33.5 30.0
12 Lozada, Marinangela TAC 1368 5.5 43.0 34.0 30.0
13 Gimenez, Maria De Los Angeles LAR 1355 5.5 40.5 33.5 24.5
14 Urbina, Nathalia DCA 1376 5.5 38.0 30.0 25.5
15 Carrasco, Yoselin TRU 1337 5 46.5 35.0 25.0
16 Bravo, Lubis Carolina BOL 1428 5 44.5 35.5 29.5
17 Ortega Toro, Ana Karina CAR 1347 5 44.0 33.5 25.0
18 Lopez, Maria LAR 1078 5 42.5 34.0 24.5
19 Marcano Marcano, Esthefany C. NES 1412 5 42.5 33.5 25.0
20 Rojas, Irvian Karlisbel MIR 1425 5 42.0 33.0 25.0
21 Alcala, Carlihen ANZ 1362 5 40.0 30.5 25.0
22 Parra, Maria Jose MIR 1325 5 40.0 30.5 21.5
23 Garcia Perez, Rosana BOL 1376 5 39.5 29.5 25.0
24 Rojas, Lheidy CAR 1384 5 38.5 29.5 24.0
25 Osorio Pando, Inti Wassi MER 1416 4.5 45.0 35.0 27.0
26 Chacin, Maria Jose ANZ 1404 4.5 42.0 31.5 24.0
27 Morales, Anyoli LAR 1288 4.5 41.5 32.5 23.5
28 Diaz, Julietta TAC 1287 4 39.0 31.0 22.5
29 Lozada, Blanca TAC 1253 4 39.0 31.0 18.0
30 Peña, Scarleth MER 1150 4 37.5 29.5 17.0
31 Lopez, Johanny APU 1268 4 36.5 29.5 18.0
32 Ruiz, Elizabeth MIR 1235 4 35.5 28.0 20.0
33 Ruiz, Robermar GUA 1150 4 35.0 27.5 19.0
34 Rangel, Damelys LAR 1150 4 32.5 25.5 12.0
35 Perez, Narielys ANZ 1150 3.5 40.0 31.5 18.0
36 Millan Gonzalez, Yaneitsy A. NES 1203 3.5 36.5 29.0 16.5
37 Perez, Iadara POR 1222 3.5 33.5 25.5 14.0
38 Velasco G, Yadiris ANZ 1357 3.5 32.0 25.0 17.0
39 Corona, Loida APU 1306 3.5 30.5 24.0 16.0
40 Contreras Albarran, Leslie BAR 1070 3 38.0 29.0 18.5
41 Garcia Garcia, Doris Liliana TAC 1150 3 33.0 26.5 15.0
42 Bastidas, Yenifer BAR 1150 3 29.0 23.0 9.5
43 Izquiel, Greimary ARA 1146 2.5 31.0 24.5 10.0
44 Mendez, Milena TAC 1050 2 35.0 27.0 13.0
45 Castillo, Genesis TAC 1019 1.5 33.0 25.5 9.0
46 Toledo, Clara SUC 1387 0 7.5 7.5 0.0
47 Mota Farfan, Sthefany Gabriela NES 1192 0 7.5 7.5 0.0
Sub-12. Juan Moreno (Coj) y Maria Laura Camacho (Zul)
Campeones Nacionales
En la ultima ronda Juan Moreno (Coj) le arrebata el campeonato a Ismael Vidal (Gua), quien habia punteado durante todo el torneo
La zuliana Maria Laura Camacho gana su compromiso ante Olga Garcia (Fal) para asi titularse campeona del sub12.
Place Name Feder Rtg Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Moreno, Juan COJ 1342 7 52.0 41.0 33.5
2 Vidal, Ismael GUA 1499 7 52.0 40.0 41.0
3 Corado Paz Castillo, Rafael A. GUA 1634 7 51.0 40.5 35.0
4 Moreno Chacon, Luis Manuel MIR 1358 7 49.5 38.5 34.5
5 Romero, Arnoldo LAR 1100 6.5 40.0 31.0 27.0
6 Gutierrez, Yeison DCA 1382 6 50.5 39.5 34.5
7 Arias Ruiz, Hector Jose ANZ 1443 6 48.0 37.5 32.0
8 Olaizola, Jose LAR 1487 6 47.5 37.0 30.0
9 Carreño, Daniel APU 1347 6 46.0 36.0 30.0
10 Pompa Garcia, Jesus Higgin APU 1424 6 41.5 32.5 29.5
11 Baluarte, Alonzo ANZ 1547 5.5 52.5 42.0 32.0
12 Simancas Maradei, Miguel A. MIR 1383 5.5 47.0 36.5 30.0
13 Gutierrez, Jesus LAR 1375 5.5 40.5 32.5 26.5
14 Velazco, Ricardo ZUL 1287 5.5 39.5 31.0 24.5
15 Diaz, Victor, MER 1263 5.5 38.0 31.0 23.0
16 Zamora, Petter David MIR 1302 5 45.5 35.5 27.0
17 Kuoman, Rafael YAR 1255 5 44.5 36.0 24.5
18 Campos, Jasson GUA 1307 5 44.5 35.5 27.5
19 Garcia Claro, Kevin David TAC 1431 5 44.5 34.5 28.5
20 Perez, Julio DCA 1080 5 44.0 35.0 29.5
21 Jaspe, Ivan Alejandro MIR 1288 5 43.5 33.0 26.5
22 Gascon Del Nogal, Carlos A. MIR 1237 5 43.5 33.0 24.0
23 Meneses Marcano, Luiggi BOL 1100 5 42.0 32.5 25.0
24 Aquino, Adrian CAR 1050 5 39.0 30.0 22.0
25 Campos, Christtian GUA 1251 5 38.0 29.5 22.5
26 Martinez, Beltran ANZ 1288 4.5 44.0 35.0 25.0
27 Torres, Alejandro TRU 1310 4.5 42.0 32.5 23.5
28 Troyani, Hugo BOL 1149 4.5 41.5 33.5 21.5
29 Echeverria, William ARA 1100 4.5 41.0 33.0 22.5
30 Contreras, Jose MER 1144 4.5 39.5 31.0 23.5
31 Salsedo, Jose TAC 1146 4.5 37.0 29.5 20.0
32 Mendez, Samuel NES 1345 4.5 36.0 28.0 21.5
33 Arcia, Jose Rafael ANZ 1419 4 43.5 34.0 27.0
34 Valera, David Josue TRU 1100 4 43.0 33.0 22.5
35 Piña, Luis ZUL 1272 4 41.5 32.0 25.5
36 Betancourt, Jesus BAR 1364 4 41.0 32.5 20.5
37 Bravo Guevara, Luis Guillermo BOL 1100 4 40.5 30.0 19.5
38 Chaparro Garces, Hendel Nodier TAC 1100 4 39.5 30.5 20.5
39 Morales Paredes, Marco Antonio TAC 1100 4 38.5 30.5 21.5
40 Lozada Duque, Edgardo Saul TAC 1366 4 37.5 28.5 18.0
41 Lucero, Hector ARA 1100 4 36.5 26.5 16.5
42 Abreu Perez, Santos CAR 1278 4 35.5 28.0 14.0
43 Melean, Alfredo ARA 1233 4 32.0 25.5 16.0
44 Zea, Javier FAL 1263 3.5 38.0 28.5 15.5
45 Mosquera, Harold TAC 1173 3.5 37.0 28.5 17.0
46 Pastran, Luis Jose TAC 1035 3.5 36.0 27.0 19.5
47 Jimenez, Jose BOL 1179 3.5 33.5 25.5 13.5
48 Barrios Moreno, Elias Josue TAC 1255 3.5 30.0 23.0 14.0
49 Cifuentes, Alfonso TRU 1100 3 38.5 30.5 15.5
50 Malpica, Ronnel COJ 1219 3 38.5 30.0 17.0
51 Garcia, Juan Jose FAL 1282 3 36.5 29.0 17.0
52 Ascanio Montilla, Miguel Antonio BAR 1211 3 35.5 27.0 14.0
53 Perez Laya, Jose APU 1100 3 33.0 25.5 12.0
54 Nuñez, Jesus CAR 1050 3 31.5 24.5 13.5
55 Gonzalez Albarran Jose, MER 1315 3 30.5 23.5 9.5
56 Velasquez, Juan Franco MON 1100 2 37.0 29.5 12.0
57 Cariasco, Luis BAR 1450 2 32.5 26.0 7.0
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Camacho, Maria Laura ZUL 1371 7.5 51.0 40.0 41.5
2 Da Costa Martinez, Maria De L.A. DCA 1290 7 50.0 38.5 38.0
3 Rincon Gonzalez, Rosemary MER 1514 7 48.0 37.0 33.0
4 Chghale, Rosmarlis ANZ 1345 6.5 51.0 39.5 34.5
5 Rincon Sequeda, Jennyfer Josimar TAC 1224 6 50.0 41.5 34.0
6 Diaz, Marceyi TAC 1346 6 47.5 36.0 31.0
7 D'alessio Herrera, Francheska ANZ 1438 6 41.5 31.5 25.5
8 Duque, Alejandra ANZ 1300 6 36.5 29.0 24.0
9 Garcia, Olga FAL 1211 5.5 49.5 38.5 31.0
10 Acero, Cely TRU 1280 5.5 45.5 38.5 31.5
11 Aponte Montes De Oca, Oriana I. LAR 1285 5.5 44.0 34.0 29.5
12 Moreno, Maria MIR 1114 5.5 42.0 35.0 26.0
13 Molina, Rosa LAR 1255 5.5 42.0 31.0 26.5
14 Patiño Garcia, Carols MIR 1284 5.5 38.0 30.0 23.5
15 Herrera Sosa, Andrea Catherine BAR 1322 5 46.5 36.0 28.5
16 Leon, Jennifer LAR 1239 5 45.0 34.0 27.0
17 Arquinzones, Maria ARA 1100 5 44.0 35.0 24.5
18 Goncalves, Maglys BOL 1217 5 43.5 33.5 25.0
19 Fajardo, Angela TRU 1147 5 43.0 32.5 25.0
20 Peña, Maria MIR 1049 5 40.5 31.5 25.0
21 Toloza Cardoso, Andrea Elizabeth TAC 1296 5 37.5 31.5 25.5
22 Millan, Yuneitsy NES 1218 4.5 44.5 33.5 24.5
23 Corado, Saray GUA 1117 4.5 41.5 33.0 23.0
24 Carreño Volcan, Jocabed APU 1233 4.5 39.5 30.5 22.5
25 Sanchez, Simonet MER 1191 4 46.0 35.0 28.0
26 Guerrero Duran, Liliana TAC 1100 4 44.0 33.5 21.5
27 Araujo, Merlin LAR 1242 4 42.0 33.0 25.0
28 Vera, Veruska CAR 1123 4 41.0 32.5 20.0
29 Davila Laverde, Oriana Paoglis MER 1100 4 41.0 32.5 20.0
30 Olmedillo, Nairic TRU 1080 4 40.5 31.0 19.0
31 Berroteran, Genesis MIR 1231 4 38.5 29.0 20.0
32 Rodriguez, Daniela TRU 1100 4 32.5 26.0 14.5
33 Sanchez, Betsali COJ 1087 4 30.0 24.5 14.0
34 Linares, Desire TAC 1049 4 29.0 24.0 15.0
35 Villafranca, Gregorina SUC 1100 4 27.0 22.0 16.0
36 Piña, Fernanda ZUL 1126 3.5 39.5 30.5 17.5
37 Garcia Morales, Jeckseline Ocalin FAL 1050 3.5 38.5 30.5 19.5
38 Guanipa, Crisangel CAR 1050 3.5 37.0 28.0 14.5
39 Gallo Escalante, Rossy TAC 1100 3 40.0 31.0 20.0
40 Mendez Marin, Oscary Yelitza TAC 1100 3 26.5 21.0 11.0
41 Soto, Emperatriz DCA 1080 2.5 34.0 28.0 12.0
42 Chacin, Roxisber ANZ 1100 2 29.0 23.0 9.0
43 Galindez, Maria CAR 1050 1 33.0 27.0 7.0
44 Parra, Kelly GUA 1100 0 31.0 24.5 0.0
45 Orozco, Patricia APU 1100 0 5.0 5.0 0.0
Sub-10 Antonio Brito (Anz) y Angely Giraldo (Zul)
Campeones Nacionales
Place Name Feder Rtg Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Brito, Antonio ANZ 1246 9 52.0 40.5 45.0
2 Vivas Zamora, Fabian Ernesto TAC 1256 7.5 49.5 38.0 38.5
3 Uzcategui, Alejandro ZUL 1260 6.5 52.0 39.5 34.5
4 Romero Barreto, Jose Enrique MER 1405 6.5 51.0 39.0 33.0
5 Quijada, Guillermo ANZ 1209 6.5 42.5 33.5 29.0
6 Brito, Moises ANZ 1190 6 50.5 39.5 34.0
7 Caguao, Pedro MIR 1204 6 48.0 37.0 32.5
8 Gonzalez, Sebastian ZUL 1282 6 44.5 34.0 31.0
9 Hernandez Rivero, Luis Ricardo SUC 1225 5.5 51.5 40.5 33.0
10 Jimenez, Diego CAR 1599 5.5 49.0 37.5 30.0
11 Paredes, Edwin CAR 1149 5.5 44.5 34.5 29.0
12 Aviad, Carlos FAL 1401 5.5 44.0 34.5 28.0
13 Moran Guerrero, Reymond Josue MER 1050 5.5 41.5 32.0 26.0
14 Bonilla, Anthony MIR 1050 5.5 40.5 31.0 23.0
15 Blanco Da Silva, Christofer CAR 1334 5 49.0 36.0 28.5
16 Troyani, Gian Mauro BOL 1272 5 45.0 35.5 28.0
17 Pereira Perez, Raul Alejandro BAR 1342 5 45.0 34.5 27.0
18 Bassan Noriega, Renzo MON 1297 5 44.5 34.0 29.0
19 Contreras, Neider MER 1335 5 43.5 33.5 25.0
20 Guilarte Arteaga, Orlando Junior BOL 1050 5 42.5 30.0 22.5
21 Rodriguez, Jesus ANZ 1382 5 41.5 32.5 26.0
22 Nastasi, Jonathan BOL 1223 4.5 45.0 35.0 24.5
23 Diaz, Antonio Jose TAC 1428 4.5 40.5 31.5 22.5
24 Ramirez, Andres MIR 1107 4.5 39.0 30.0 22.0
25 Wallet, Tyler MIR 1143 4.5 37.5 30.0 19.0
26 Arevalo, Eyilber ARA 1050 4.5 36.5 28.5 19.0
27 Peña Jonny, LAR 1050 4.5 33.0 25.5 15.5
28 Acero, Daniel TRU 1239 4 43.5 34.0 25.0
29 Velasquez Franco, Henry Jose MON 1050 4 42.0 30.0 19.0
30 Marcano Tovar, Alonzo Valentino MON 1050 4 40.5 31.5 25.0
31 Rodriguez, Marcelo APU 1191 4 37.0 28.5 20.5
32 Bolivar, Bryan APU 1234 4 35.5 28.0 18.0
33 Vera Osorio, Juan Alberto MON 1050 4 32.0 25.0 19.5
34 Jauregui, Ronny FAL 1050 4 30.0 23.5 13.0
35 Baron, Jackson COJ 1063 3.5 41.0 32.5 19.5
36 Alvarez Gonzalez, Hector Josue MON 1050 3.5 39.5 30.0 15.0
37 Escalante Parada, Manuel A. TAC 1050 3.5 39.0 29.5 15.5
38 Varela, Jean Paul MER 1050 3.5 38.0 30.0 19.0
39 Rangel Lobo, Lorenzo Jose MER 1050 3.5 34.5 27.5 16.5
40 Gonzalez Farfan, Jose Julian NES 1127 3.5 34.5 27.0 18.5
41 Sanchez, Albert COJ 1043 3.5 34.5 27.0 16.5
42 Malave, Lubin NES 1133 3 37.5 28.5 20.0
43 Parada Rojas, Carlos Alberto TAC 1050 3 30.5 22.5 15.0
44 Gonzalez, Isnardo BOL 1050 2.5 31.5 22.5 10.5
45 Redondo Monsalve, Jorman TAC 1050 2 32.5 25.0 9.0
46 Contreras, Jenry MON 1050 2 29.5 21.5 5.0
47 Arellano Delgado, Anderson David TAC 1050 2 29.0 22.5 11.0
48 Mendez Chacon, Jainner De Nazareth TAC 1050 1.5 28.5 21.5 7.5
49 Cuello, Sebastian LAR 1050 0 4.5 4.5 0.0
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Giraldo, Angely ZUL 1323 8.5 51.0 39.0 42.0
2 Bracho, Geraldine ZUL 1127 7.5 51.0 39.0 38.0
3 Diaz, Maryerli TAC 1594 7.5 50.5 39.5 38.5
4 Alcala, Fabiola ANZ 1289 6 47.5 36.5 30.0
5 Luces, Roselis BOL 1116 6 47.5 35.5 28.0
6 Toloza Cardozo, Alejandra Del C. TAC 1257 5.5 49.5 37.5 32.5
7 Patiño Garcia, Corals MIR 1323 5.5 45.5 34.5 28.0
8 Garcia, Maria ANZ 1162 5.5 40.0 30.0 24.5
9 Matheus Galvez, Juliana Leonela TAC 1366 5 50.5 38.0 29.0
10 Giraldo, Angnaly ZUL 1072 5 47.5 38.0 27.0
11 Pieve, Cristina MIR 1362 5 44.0 34.0 26.5
12 Calvete, Joyser YAR 1297 5 43.0 33.0 29.0
13 Caraballo, Viviana BOL 1317 5 43.0 33.0 28.0
14 Davila La Verde, Haynoa Ximena MER 1050 5 41.5 32.0 22.0
15 Reyes, Mary Preciosa CAR 1003 5 34.0 25.5 19.0
16 Piña, Genesis ZUL 1200 4.5 46.5 37.0 29.5
17 Tovar, Kelly GUA 1050 4.5 39.0 32.0 21.5
18 Bracho, Reymar FAL 1250 4.5 39.0 31.0 21.5
19 Lopez, Gabriela ANZ 1050 4.5 38.0 31.0 22.5
20 Soto, Genesis DCA 1125 4.5 37.0 29.0 22.5
21 Carreño, Valeria TRU 1050 4 42.0 32.5 25.0
22 Sepulveda Ramirez, Sofia A. TAC 1050 4 41.5 31.5 19.0
23 Hernandez Rangel, Oriana K. TAC 1050 4 38.5 30.0 22.0
24 Gonzalez Rojas, Ybelice Jose MON 1050 4 33.0 26.0 13.0
25 Villafranca, Arianna SUC 1050 4 31.5 24.5 18.0
26 Tarazona Villamizar, Leidy F. TAC 1107 4 27.5 21.5 14.0
27 Perez, Evelyn POR 1050 3.5 40.5 32.5 19.5
28 Rojas, Maria MIR 1177 3.5 33.5 26.5 16.5
29 Castillo, Rotselys LAR 1050 3 38.5 29.5 18.0
30 Ferreira Zambrano, Carla Gabriela MIR 1081 3 35.5 27.0 10.5
31 Mendez, Olga Guadalupe MER 1096 3 35.0 28.5 12.0
32 Garcia Claro, Susan Nicole TAC 1050 2 36.5 29.0 10.0
33 Parra, Karla GUA 1050 1.5 33.5 26.0 8.0
Sub-8. Christian Lopez (Tac) y Rosanny Colmenares (Lar)
Campeones Nacionales
Place Name Feder Rtg Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Lopez Sanchez, Christian Fernando TAC 1398 9 48.5 37.0 45.0
2 Marquez, Juan LAR 8 49.0 37.5 38.0
3 Suarez, Jockmeikel LAR 1068 6 49.0 36.5 33.0
4 Guerrero Corniel, Christian Andres MIR 6 48.5 36.5 28.0
5 Marcano, Pedro ANZ 1223 6 47.0 35.0 27.0
6 Mora Tami, Keiver Sebastian TAC 1224 5.5 53.0 40.0 31.5
7 Meneses Marcano, Luirvi Jose BOL 5.5 50.0 39.5 29.5
8 Mendoza, Enrique YAR 1060 5.5 40.0 31.0 26.5
9 Mata, Miguel CAR 1050 5 46.0 36.0 27.0
10 Redondo Monsalve, Johiner A. TAC 5 44.0 34.5 27.0
11 Chirinos, Freddy FAL 1222 5 44.0 33.5 26.0
12 Sanchez Sanchez, Jesus Miguel MER 5 43.5 32.5 30.0
13 Quesada, Robert POR 5 42.0 33.5 29.0
14 Rivas Bacadare, Randy Martin BOL 5 36.0 29.5 22.0
15 Vezga Mojica, Eberth Alexis TAC 5 34.5 28.5 19.0
16 Andueza, Jesus POR 4.5 40.0 29.5 18.0
17 Gonzalez Rojas, Eulice Rafael MON 1037 4.5 36.0 29.5 17.0
18 Ruiz Rios, Junior Yoel TAC 4.5 32.0 26.0 20.5
19 Diaz, Jose ANZ 1060 4 48.5 36.0 27.0
20 Campos, Gustavo CAR 1050 4 42.5 35.0 22.0
21 Camacho Gonzalez, Diego Arnoldo MER 4 41.5 33.0 19.0
22 Perez Alvarez, Juan Manuel MIR 4 37.5 30.0 20.0
23 Romero, Samuel LAR 4 33.0 26.5 21.0
24 Romero, Ernesto ANZ 4 25.0 20.0 15.0
25 Tarazona Villamizar, Gregori Fransue TAC 1025 3.5 43.0 31.5 19.5
26 Lopez, John APU 1040 3.5 42.0 32.5 22.5
27 Pineda Jaimes, Freiner Alexander TAC 3.5 30.0 24.0 15.5
28 Palacios, Samuel CAR 1050 3 36.0 29.5 16.0
29 Luongo, Eros DCA 1080 2.5 38.0 28.5 11.5
30 Malpica, Daniel COJ 2 31.5 26.0 7.0
31 Melendez, Jesus ZUL 1050 1.5 31.5 25.5 7.0
32 Avellaneda Lugo, Manuel Alejandro FAL 1050 0.5 33.0 26.5 3.0
Place Name Feder Rtg Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Colmenarez, Rosanny LAR 1193 8 44.5 35.5 42.0
2 Sepulveda Ramirez, Fabiana TAC 7 47.5 36.0 38.0
3 Sanchez, Wilneiris ANZ 7 42.5 33.5 30.0
4 Palacio Figueroa, Barbara Del Valle MON 6 48.0 36.0 33.0
5 Alvarez Gonzalez, Maria Claret MON 6 46.5 34.5 29.0
6 Martinez, Karla ANZ 1044 6 42.5 32.0 27.0
7 Lopez, Johandra APU 1052 5.5 48.0 36.5 32.5
8 Simancas Maradei, Amelia Victoria MIR 1174 5.5 42.0 32.5 29.0
9 Zerpa, Genesis ARA 5 52.0 41.5 33.0
10 Villegas, Italis ANZ 5 51.5 39.0 29.0
11 Valero Chiles, Albanys De Los A. BOL 5 43.5 33.0 26.0
12 Rojas Noriega, Milluis NES 1080 5 43.0 34.5 26.0
13 Contreras Arana, Thaily Marian TAC 1038 5 41.0 31.5 21.0
14 Placencia Leon, Elisa TAC 5 35.5 28.0 22.0
15 Peña Gomez, Mariana Lisbeth TAC 4.5 41.5 32.0 21.5
16 Rangel Lobo, Daniela Valentina MER 4.5 36.5 27.5 21.0
17 Gonzalez Seijas, Deyanig Alexandra BOL 4 45.5 36.0 23.0
18 Perez, Vanessa POR 4 42.0 33.0 20.0
19 Alvarez, Yorgelis FAL 1250 4 40.5 32.5 23.0
20 Caraballo Castañeda, Vanessa BOL 4 40.5 31.0 21.0
21 Quijada, Rosa ZUL 1050 4 34.5 26.0 20.0
22 Nava Guillen, Nayarith Lohana MER 4 33.0 25.5 13.0
23 Cuadrado Duran, Estefany Alejandra TAC 3.5 36.0 27.5 17.0
24 Linarez, Maria Jose TAC 3.5 35.0 27.5 16.5
25 Lossada Guzman, Rosa Maria MIR 3.5 32.0 25.5 15.5
26 Mora Sequeda, Kerly TAC 3 38.0 30.0 15.0
27 Morillo, Franny FAL 1250 3 33.0 26.0 13.0
28 Muñoz, Oscarliana Estefania BOL 2.5 38.0 28.5 9.0
29 Peraza, Damaira LAR 2 34.5 27.5 9.0
30 Silva Lovera, Marcela MIR 0 3.5 3.5 0.0
(13/09/2008) Ultimo dia culminada la ronda 8
Sub-14M. El MF David Finol (Mer) faltando una ronda ya es el CAMPEON, lo separa 2 puntos de sus mas cercanos perseguidores. En la mesa uno mostrando gran concepto posicional derroto a José Gascon (Mir) y asi llegar a 8 Pts. Para esta tarde buscar ante su compañero Jaime Romero (Mer) el punto 9 y asi clasificar directo al Panamericano del próximo año. El la segunda mesa se enfrentaron Remo Bassan (Mon), quien estando perdido en el final propone las tablas y son aceptadas por el zuliano Leonardo Vilasmil; Mientras en la mesa tres Carlos Piñero (Mir) derrota a Raúl De Jesús Aranguibe (Bar).
